خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | 10,955,646,350 | 10,955,811,000 | 10,960,421,200 | ▼ -3.90% | خرید/فروش |
لایتکوینLTC | 8,418,555 | 8,426,787 | 8,431,727 | ▼ -3.98% | خرید/فروش |
بیتکشBCH | 84,155,908 | 84,198,717 | 84,236,587 | ▼ -1.10% | خرید/فروش |
اتریومETH | 317,904,574 | 318,062,638 | 318,062,638 | ▼ -4.40% | خرید/فروش |
تترUSDT | 164,000 | 165,300 | 164,650 | 0.00% | خرید/فروش |
ترونTRX | 45,312 | 45,361 | 45,345 | ▼ -0.79% | خرید/فروش |
لینکLINK | 1,358,181 | 1,359,828 | 1,358,428 | ▼ -3.63% | خرید/فروش |
دوجDOGE | 14,665 | 14,672 | 14,668 | ▼ -4.21% | خرید/فروش |
یونی سوآپUNISWAP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
بتBAT | 21,883 | 22,013 | 21,939 | ▲ 2.93% | خرید/فروش |
شیباSHIB | 1 | 1 | 1 | ▼ -3.47% | خرید/فروش |
هگزHEX | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
اکسیAXS | 243,435 | 245,065 | 244,242 | ▼ -2.37% | خرید/فروش |
ماناMANA | 15,746 | 15,836 | 15,791 | ▼ -4.05% | خرید/فروش |
سندSAND | 13,406 | 13,457 | 13,432 | ▼ -4.99% | خرید/فروش |
پالیگانPOL | 14,683 | 14,721 | 14,702 | ▼ -3.56% | خرید/فروش |
آداADA | 41,673 | 41,706 | 41,689 | ▼ -3.91% | خرید/فروش |
ریپلXRP | 223,068 | 223,117 | 223,249 | ▼ -3.68% | خرید/فروش |
بایننس کوینBNB | 97,810,333 | 97,811,979 | 97,887,718 | ▼ -4.01% | خرید/فروش |
سولاناSOL | 13,142,363 | 13,150,596 | 13,150,596 | ▼ -5.21% | خرید/فروش |
آوالانچAVAX | 1,401,073 | 1,403,328 | 1,404,201 | ▼ -2.92% | خرید/فروش |
فانتومFTM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
اتمATOM | 316,820 | 317,544 | 317,165 | ▼ -0.59% | خرید/فروش |
نیرNEAR | 155,874 | 156,450 | 156,450 | ▼ -4.62% | خرید/فروش |
فایل کوینFIL | 141,912 | 142,291 | 142,192 | ▼ -5.14% | خرید/فروش |
اترکلاسیکETC | 1,322,930 | 1,325,416 | 1,325,186 | ▼ -3.91% | خرید/فروش |
ای او اسEOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
استلارXLM | 24,944 | 24,977 | 24,961 | ▼ -5.13% | خرید/فروش |
آوهAAVE | 17,515,467 | 17,531,932 | 17,520,407 | ▼ -2.86% | خرید/فروش |
کامپاندCOMP | 2,594,884 | 2,612,996 | 2,603,117 | ▼ -3.83% | خرید/فروش |
الروندEGLD | 726,469 | 730,239 | 728,346 | ▼ -1.23% | خرید/فروش |
اسموت لاو پوشنSLP | 101 | 101 | 101 | ▼ -2.73% | خرید/فروش |
تزوسXTZ | 64,230 | 64,477 | 64,362 | ▼ -3.43% | خرید/فروش |
سوایپSXP | 3,657 | 3,681 | 3,669 | ▼ -9.05% | خرید/فروش |
سوشیSUSHI | 32,288 | 32,436 | 32,420 | ▼ -1.70% | خرید/فروش |
آلیسALICE | 17,815 | 17,980 | 17,865 | ▼ -4.24% | خرید/فروش |
آنتولوژیONT | 7,047 | 7,125 | 7,085 | ▼ -3.29% | خرید/فروش |
تراست والت توکنTWT | 74,093 | 74,274 | 74,125 | ▼ -8.29% | خرید/فروش |
دودوDODO | 2,269 | 2,298 | 2,283 | ▼ -4.65% | خرید/فروش |
پنکیک سواپCAKE | 212,135 | 212,300 | 212,217 | ▼ -3.10% | خرید/فروش |
فلوFLOW | 7,724 | 7,797 | 7,761 | ▲ 1.12% | خرید/فروش |
آیوتاIOTA | 10,588 | 10,652 | 10,620 | ▼ -3.96% | خرید/فروش |
وان اینچONEINCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
سیف پلSFP | 40,767 | 40,932 | 40,850 | ▼ -6.45% | خرید/فروش |
زی کشZEC | 37,271,821 | 37,304,751 | 37,319,569 | ▼ -2.90% | خرید/فروش |
بند پروتکلBAND | 38,100 | 38,495 | 38,298 | ▼ -6.36% | خرید/فروش |
کرومیاCHR | 4,298 | 4,331 | 4,314 | ▼ -3.02% | خرید/فروش |
کوین 98C98 | 4,608 | 4,647 | 4,627 | ▲ 5.23% | خرید/فروش |
سکرتSCRT | 14,972 | 15,092 | 15,032 | ▼ -3.19% | خرید/فروش |
یرن فایننسYFI | 481,028,268 | 488,990,742 | 484,820,158 | ▼ -2.61% | خرید/فروش |
بلوزلBLZ | 2,270 | 2,293 | 2,282 | ▲ 1.01% | خرید/فروش |
میکرMKR | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
اینجکتیو پروتکلINJ | 487,117 | 490,789 | 489,373 | ▼ -2.46% | خرید/فروش |
بالانسرBAL | 24,187 | 24,681 | 24,236 | ▼ -7.36% | خرید/فروش |
کوزاماKSM | 686,014 | 690,624 | 688,352 | ▼ -2.88% | خرید/فروش |
کایبر نتورکKNC | 23,846 | 24,052 | 23,949 | ▼ -2.13% | خرید/فروش |
آلکمیACH | 1,277 | 1,289 | 1,283 | ▲ 2.70% | خرید/فروش |
سینتتیکسSNX | 44,982 | 45,246 | 45,213 | ▼ -4.65% | خرید/فروش |
دلار بایننسBUSD | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش |
یوونتوسJUV | 98,543 | 99,514 | 99,021 | ▼ -3.93% | خرید/فروش |
پاری سن ژرمنPSG | 111,172 | 112,407 | 111,781 | ▼ -14.46% | خرید/فروش |
اتلتیکو مادریدATM | 192,822 | 194,567 | 193,694 | ▼ -16.62% | خرید/فروش |
لاتزیوLAZIO | 138,899 | 140,315 | 139,607 | ▼ -3.37% | خرید/فروش |
منچستر سیتیCITY | 90,837 | 91,743 | 91,282 | ▼ -4.51% | خرید/فروش |
استپنGMT | 1,906 | 1,916 | 1,912 | ▼ -3.27% | خرید/فروش |
تونTON | 214,506 | 214,588 | 214,522 | ▼ -3.40% | خرید/فروش |
سونیکS | 6,493 | 6,500 | 6,497 | ▼ -4.04% | خرید/فروش |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | 66,606 | 66,607 | 66,606 | ▼ -3.77% | خرید/فروش |
لایتکوینLTC | 51 | 51 | 51 | ▼ -3.97% | خرید/فروش |
بیتکشBCH | 511 | 511 | 511 | ▼ -1.15% | خرید/فروش |
اتریومETH | 1,933 | 1,933 | 1,933 | ▼ -4.36% | خرید/فروش |
ترونTRX | 0 | 0 | 0 | ▼ -0.83% | خرید/فروش |
لینکLINK | 8 | 8 | 8 | ▼ -3.63% | خرید/فروش |
دوجDOGE | 0 | 0 | 0 | ▼ -4.23% | خرید/فروش |
اکسیAXS | 1 | 1 | 1 | ▼ -2.41% | خرید/فروش |
ماناMANA | 0 | 0 | 0 | ▼ -4.05% | خرید/فروش |
سندSAND | 0 | 0 | 0 | ▼ -5.31% | خرید/فروش |
پالیگانPOL | 0 | 0 | 0 | ▼ -3.67% | خرید/فروش |
تونTON | 1 | 1 | 1 | ▼ -3.39% | خرید/فروش |
سوالات متداول خرید و فروش ارزدیجیتال در ارزپایا
برای خرید ارز دیجیتال از ارزپایا کافی است ثبتنام کنید، احراز هویت خود را انجام دهید، کیف پول ریالی را شارژ کرده و ارز دیجیتال موردنظر خود را با قیمت لحظهای خریداری کنید. پس از خرید، دارایی به کیف پول شما در ارزپایا منتقل میشود.
بله. ارزپایا از زیرساختهای امنیتی چندلایه، نگهداری امن داراییها و پروتکلهای حفاظتی پیشرفته استفاده میکند تا امنیت حساب و ارزهای دیجیتال کاربران بهطور کامل حفظ شود.
بله، مطابق قوانین، برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا انجام احراز هویت الزامی است. این فرآیند بهصورت آنلاین انجام میشود و معمولاً در کوتاهترین زمان ممکن تأیید میگردد.
حداقل مبلغ خرید ارز دیجیتال در ارزپایا بسته به نوع ارز متفاوت است، اما کاربران میتوانند با مبالغ کم نیز خرید خود را آغاز کنند و محدودیتی برای شروع سرمایهگذاری وجود ندارد.
قیمت ارزهای دیجیتال در ارزپایا بهصورت لحظهای و بر اساس نرخ جهانی بازار بههمراه عرضه و تقاضای داخلی محاسبه میشود تا کاربران بتوانند با قیمت منصفانه خرید کنند.
در ارزپایا امکان خرید انواع ارزهای دیجیتال معتبر مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، تتر (USDT) و دهها رمزارز دیگر فراهم است و این لیست بهصورت مداوم بهروزرسانی میشود.
بله. خرید ارز دیجیتال در ارزپایا بهصورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته امکانپذیر است و کاربران میتوانند در هر زمان سفارش خرید ثبت کنند.
بله، کاربران میتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب، کیف پول ریالی خود را شارژ کرده و بهراحتی ارز دیجیتال موردنظرشان را خریداری کنند.
