خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۱۲,۲۲۲,۲۶۶,۷۰۶ | ۱۲,۰۹۱,۶۲۴,۴۰۱ | ۱۲,۰۲۳,۴۸۸,۵۹۲ | ۰% | خرید/فروش |
لایتکوینLTC | ۱۰,۹۶۲,۸۹۴ | ۱۰,۸۷۵,۶۵۵ | ۱۰,۴۱۳,۹۱۷ | ۰% | خرید/فروش |
بیتکشBCH | ۸۶,۸۲۰,۳۵۷ | ۸۶,۰۷۲,۳۸۶ | ۸۳,۷۰۶,۹۹۷ | ▲ ۲% | خرید/فروش |
اتریومETH | ۴۰۸,۵۱۷,۶۴۳ | ۴۰۵,۳۷۹,۱۸۷ | ۴۰۶,۰۵۵,۱۶۷ | ▲ ۱% | خرید/فروش |
تترUSDT | ۱۳۹,۴۵۲ | ۱۳۸,۴۰۰ | ۱۳۹,۱۹۰ | ▲ ۳% | خرید/فروش |
ترونTRX | ۳۹,۲۱۱ | ۳۸,۵۴۱ | ۳۸,۱۴۳ | ۰% | خرید/فروش |
لینکLINK | ۱,۷۱۸,۰۷۸ | ۱,۷۰۷,۵۸۵ | ۱,۶۷۹,۰۶۷ | ۰% | خرید/فروش |
دوجDOGE | ۱۷,۴۳۷ | ۱۶,۹۲۹ | ۱۶,۴۷۵ | ۰% | خرید/فروش |
یونی سوآپUNISWAP | ۸۳۹,۵۲۷ | ۸۲۱,۰۴۴ | ۷۳۰,۱۳۴ | ۰% | خرید/فروش |
بتBAT | ۳۱,۰۵۴ | ۳۰,۴۶۷ | ۳۰,۴۶۷ | ▲ ۳% | خرید/فروش |
شیباSHIB | ۱ | ۱ | ۱ | ▲ ۲% | خرید/فروش |
هگزHEX | ۱۹۹ | ۸۲ | ۱۹۹ | ▲ ۹۹% | خرید/فروش |
اکسیAXS | ۱۱۷,۱۰۵ | ۱۱۲,۸۹۹ | ۱۱۲,۵۹۹ | ۰% | خرید/فروش |
ماناMANA | ۱۶,۵۰۹ | ۱۶,۳۰۴ | ۱۶,۲۳۰ | ۰% | خرید/فروش |
سندSAND | ۱۵,۶۵۸ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۵,۴۹۸ | ۰% | خرید/فروش |
پالیگانPOL | ۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۵ | ۱۴,۳۴۹ | ۰% | خرید/فروش |
آداADA | ۵۰,۱۶۲ | ۴۹,۴۴۶ | ۴۶,۸۳۰ | ۰% | خرید/فروش |
ریپلXRP | ۲۵۹,۰۶۴ | ۲۵۵,۳۰۲ | ۲۵۰,۰۷۹ | ۰% | خرید/فروش |
بایننس کوینBNB | ۱۱۷,۵۳۴,۳۲۲ | ۱۱۵,۹۸۲,۵۵۰ | ۱۱۵,۱۸۲,۸۳۴ | ▲ ۱% | خرید/فروش |
سولاناSOL | ۱۷,۲۳۷,۹۰۵ | ۱۷,۰۳۵,۷۵۲ | ۱۶,۵۶۵,۰۳۹ | ۰% | خرید/فروش |
آوالانچAVAX | ۱,۷۸۸,۷۲۰ | ۱,۷۰۵,۶۷۵ | ۱,۶۵۱,۷۴۹ | ۰% | خرید/فروش |
فانتومFTM | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
اتمATOM | ۳۱۷,۴۵۶ | ۲۵۳,۹۱۱ | ۲۵۳,۹۱۱ | ▲ ۵% | خرید/فروش |
نیرNEAR | ۲۲۰,۹۰۷ | ۲۱۴,۰۴۹ | ۲۱۴,۰۴۹ | ▼ ۳% | خرید/فروش |
فایل کوینFIL | ۱۹۶,۲۹۴ | ۱۵۳,۴۲۸ | ۱۴۸,۹۸۶ | ۰% | خرید/فروش |
اترکلاسیکETC | ۱,۷۱۴,۱۴۷ | ۱,۵۶۹,۷۶۲ | ۱,۵۶۹,۷۶۲ | ▼ ۷% | خرید/فروش |
ای او اسEOS | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
استلارXLM | ۳۰,۲۳۵ | ۲۹,۸۴۹ | ۲۷,۵۵۹ | ۰% | خرید/فروش |
آوهAAVE | ۲۲,۰۰۱,۰۲۲ | ۲۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۱,۷۸۳ | ۰% | خرید/فروش |
کامپاندCOMP | ۳,۷۷۲,۹۳۵ | ۳,۶۷۰,۵۴۵ | ۳,۶۷۰,۵۴۵ | ▼ ۱۱% | خرید/فروش |
الروندEGLD | ۸۹۰,۷۷۳ | ۸۴۴,۰۷۸ | ۸۴۴,۰۷۸ | ▼ ۱۵% | خرید/فروش |
اسموت لاو پوشنSLP | ۱۰۹ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ▼ ۳% | خرید/فروش |
تزوسXTZ | ۶۷,۹۶۱ | ۶۷,۰۴۰ | ۶۶,۲۴۰ | ۰% | خرید/فروش |
سوایپSXP | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
سوشیSUSHI | ۴۰,۷۱۶ | ۴۰,۰۸۷ | ۳۹,۹۲۶ | ▲ ۳% | خرید/فروش |
آلیسALICE | ۲۳,۹۴۰ | ۲۳,۴۷۶ | ۲۴,۱۸۲ | ۰% | خرید/فروش |
آنتولوژیONT | ۹,۶۸۲ | ۹,۵۱۷ | ۱۰,۲۴۹ | ▲ ۳۱% | خرید/فروش |
تراست والت توکنTWT | ۱۱۹,۷۰۰ | ۱۱۸,۰۷۳ | ۱۰۹,۷۴۲ | ۰% | خرید/فروش |
دودوDODO | ۲,۷۱۸ | ۲,۵۵۲ | ۲,۴۶۰ | ۰% | خرید/فروش |
پنکیک سواپCAKE | ۲۵۷,۰۵۱ | ۲۵۳,۷۱۰ | ۲۴۰,۴۴۲ | ۰% | خرید/فروش |
فلوFLOW | ۱۵,۱۳۲ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۲,۸۹۷ | ▼ ۴۴% | خرید/فروش |
آیوتاIOTA | ۱۲,۱۳۶ | ۱۱,۸۲۳ | ۱۱,۸۲۳ | ▲ ۲% | خرید/فروش |
وان اینچONEINCH | ۲۰,۷۳۴ | ۲۰,۳۱۴ | ۲۰,۳۱۴ | ▼ ۳% | خرید/فروش |
سیف پلSFP | ۴۳,۷۹۶ | ۴۳,۰۰۱ | ۴۳,۰۰۱ | ▲ ۱۸% | خرید/فروش |
زی کشZEC | ۷۲,۶۸۹,۵۰۱ | ۷۱,۷۰۵,۶۲۶ | ۶۸,۹۸۴,۶۳۶ | ▲ ۱۳% | خرید/فروش |
بند پروتکلBAND | ۴۶,۷۸۸ | ۴۴,۰۹۸ | ۴۴,۰۹۸ | ▼ ۱۵% | خرید/فروش |
کرومیاCHR | ۵,۷۸۵ | ۵,۳۹۳ | ۵,۳۹۳ | ▼ ۱۴% | خرید/فروش |
کوین 98C98 | ۳,۳۳۴ | ۲,۹۶۵ | ۲,۹۶۵ | ▼ ۱۵% | خرید/فروش |
سکرتSCRT | ۱۵,۷۲۲ | ۱۵,۳۱۴ | ۱۵,۳۱۴ | ▲ ۳% | خرید/فروش |
یرن فایننسYFI | ۴۶۹,۸۱۲,۵۸۸ | ۴۲۰,۶۹۸,۵۴۲ | ۴۱۳,۰۷۷,۱۰۰ | ۰% | خرید/فروش |
بلوزلBLZ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
میکرMKR | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
اینجکتیو پروتکلINJ | ۶۶۹,۹۵۰ | ۶۳۹,۱۰۰ | ۶۳۹,۱۰۰ | ▼ ۲۴% | خرید/فروش |
بالانسرBAL | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
کوزاماKSM | ۱,۰۳۸,۵۹۵ | ۸۴۵,۱۹۵ | ۸۴۵,۱۹۵ | ▼ ۲۷% | خرید/فروش |
کایبر نتورکKNC | ۳۳,۳۴۶ | ۳۰,۷۲۳ | ۳۰,۷۲۳ | ▲ ۱% | خرید/فروش |
آلکمیACH | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
سینتتیکسSNX | ۶۴,۳۵۲ | ۶۰,۰۳۰ | ۵۸,۴۰۹ | ▼ ۳% | خرید/فروش |
دلار بایننسBUSD | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
یوونتوسJUV | ۱۰۸,۵۳۱ | ۹۷,۱۵۲ | ۹۴,۹۳۶ | ▼ ۹% | خرید/فروش |
پاری سن ژرمنPSG | ۱۲۱,۶۷۳ | ۱۰۷,۲۴۴ | ۱۰۷,۲۴۴ | ۰% | خرید/فروش |
اتلتیکو مادریدATM | ۱۳۵,۷۲۷ | ۱۲۴,۰۹۳ | ۱۲۴,۰۹۳ | ▼ ۱۳% | خرید/فروش |
لاتزیوLAZIO | ۱۴۳,۵۸۷ | ۱۳۴,۳۸۶ | ۱۳۴,۳۸۶ | ▲ ۱۲% | خرید/فروش |
منچستر سیتیCITY | ۱۰۱,۵۹۲ | ۹۰,۱۵۶ | ۹۰,۱۵۶ | ▲ ۱% | خرید/فروش |
استپنGMT | ۲,۱۱۱ | ۱,۸۸۴ | ۱,۸۸۴ | ▼ ۳% | خرید/فروش |
تونTON | ۲۲۲,۷۴۹ | ۲۱۹,۴۷۹ | ۲۰۷,۰۲۸ | ▼ ۱% | خرید/فروش |
سونیکS | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۹۳ | ▼ ۱۶% | خرید/فروش |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۸۷,۸۱۳ | ۸۷,۳۲۳ | ۸۷,۷۱۲ | ۰% | خرید/فروش |
لایتکوینLTC | ۸۰ | ۷۷ | ۷۵ | ۰% | خرید/فروش |
بیتکشBCH | ۶۳۲ | ۴۹۲ | ۴۹۲ | ▼ ۱% | خرید/فروش |
اتریومETH | ۳,۰۷۸ | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۱۵ | ▼ ۵% | خرید/فروش |
ترونTRX | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
لینکLINK | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ▼ ۲% | خرید/فروش |
دوجDOGE | ۰ | ۰ | ۰ | ▼ ۱۶% | خرید/فروش |
اکسیAXS | ۱ | ۱ | ۱ | ۰% | خرید/فروش |
ماناMANA | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
سندSAND | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% | خرید/فروش |
پالیگانPOL | ۲ | ۰ | ۰ | ▼ ۶۴% | خرید/فروش |
تونTON | ۰ | ۲۱۹,۴۷۹ | ۲۱۹,۴۷۹ | ۰% | خرید/فروش |
سوالات متداول خرید و فروش ارزدیجیتال در ارزپایا
برای خرید ارز دیجیتال از ارزپایا کافی است ثبتنام کنید، احراز هویت خود را انجام دهید، کیف پول ریالی را شارژ کرده و ارز دیجیتال موردنظر خود را با قیمت لحظهای خریداری کنید. پس از خرید، دارایی به کیف پول شما در ارزپایا منتقل میشود.
بله. ارزپایا از زیرساختهای امنیتی چندلایه، نگهداری امن داراییها و پروتکلهای حفاظتی پیشرفته استفاده میکند تا امنیت حساب و ارزهای دیجیتال کاربران بهطور کامل حفظ شود.
بله، مطابق قوانین، برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا انجام احراز هویت الزامی است. این فرآیند بهصورت آنلاین انجام میشود و معمولاً در کوتاهترین زمان ممکن تأیید میگردد.
حداقل مبلغ خرید ارز دیجیتال در ارزپایا بسته به نوع ارز متفاوت است، اما کاربران میتوانند با مبالغ کم نیز خرید خود را آغاز کنند و محدودیتی برای شروع سرمایهگذاری وجود ندارد.
قیمت ارزهای دیجیتال در ارزپایا بهصورت لحظهای و بر اساس نرخ جهانی بازار بههمراه عرضه و تقاضای داخلی محاسبه میشود تا کاربران بتوانند با قیمت منصفانه خرید کنند.
در ارزپایا امکان خرید انواع ارزهای دیجیتال معتبر مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، تتر (USDT) و دهها رمزارز دیگر فراهم است و این لیست بهصورت مداوم بهروزرسانی میشود.
بله. خرید ارز دیجیتال در ارزپایا بهصورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته امکانپذیر است و کاربران میتوانند در هر زمان سفارش خرید ثبت کنند.
بله، کاربران میتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب، کیف پول ریالی خود را شارژ کرده و بهراحتی ارز دیجیتال موردنظرشان را خریداری کنند.
