صرافی ارز دیجیتال ارزپایا — خرید و فروش بیت کوین، اتریوم و تتر
- مجوز رسمی نظام صنفی
- عضو انجمن بلاکچین
- تأسیس ۱۳۹۶ (۸+ سال)
- امتیاز ۴.۹۸ از ۵
خرید و فروش آنی رمزارزها
خرید ارزهای دیجیتال| نام ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 11,482,208,540 | 11,482,382,368 | 11,484,120,648 | ▼ -3.00% | خرید/فروش | |
| LTC | 8,237,709 | 8,239,447 | 8,237,709 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| BCH | 42,504,423 | 42,558,309 | 42,544,403 | ▼ -14.00% | خرید/فروش | |
| ETH | 318,890,943 | 318,967,427 | 318,890,943 | ▼ -5.00% | خرید/فروش | |
| USDT | 173,000 | 174,656 | 173,828 | 0.00% | خرید/فروش | |
| TRX | 58,128 | 58,145 | 58,145 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| LINK | 1,448,387 | 1,449,221 | 1,448,370 | ▼ -4.00% | خرید/فروش | |
| DOGE | 16,073.2 | 16,075.1 | 16,075.1 | ▼ -3.30% | خرید/فروش | |
| BAT | 18,059 | 18,182 | 18,121 | ▲ 2.00% | خرید/فروش | |
| SHIB | 0.9073 | 0.9092 | 0.9083 | ▼ -1.71% | خرید/فروش | |
| AXS | 197,903 | 198,633 | 198,268 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| MANA | 13,764 | 13,827 | 13,796 | 0.00% | خرید/فروش | |
| SAND | 10,797 | 10,858 | 10,828 | 0.00% | خرید/فروش | |
| POL | 16,421 | 16,483 | 16,452 | ▲ 3.00% | خرید/فروش | |
| ADA | 36,635 | 36,653 | 36,644 | ▼ -3.00% | خرید/فروش | |
| XRP | 212,227 | 212,244 | 212,244 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| BNB | 108,976,250 | 109,012,754 | 108,965,820 | ▼ -6.00% | خرید/فروش | |
| SOL | 12,694,659 | 12,698,135 | 12,694,659 | ▼ -5.00% | خرید/فروش | |
| AVAX | 1,411,814 | 1,412,318 | 1,412,057 | ▼ -4.00% | خرید/فروش | |
| ATOM | 325,197 | 325,823 | 325,510 | ▲ 2.00% | خرید/فروش | |
| NEAR | 499,651 | 500,103 | 499,947 | ▲ 15.00% | خرید/فروش | |
| FIL | 167,657 | 168,040 | 167,883 | ▲ 8.00% | خرید/فروش | |
| ETC | 1,348,227 | 1,353,842 | 1,351,043 | 0.00% | خرید/فروش | |
| XLM | 38,449 | 38,487 | 38,468 | 0.00% | خرید/فروش | |
| AAVE | 13,014,502 | 13,024,932 | 13,019,717 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| COMP | 3,059,634 | 3,081,762 | 3,070,672 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| EGLD | 585,348 | 589,868 | 587,608 | 0.00% | خرید/فروش | |
| SLP | 105 | 105 | 105 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| XTZ | 52,201 | 52,374 | 52,287 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| SXP | 0 | 0 | 217 | 0.00% | خرید/فروش | |
| SUSHI | 38,299 | 38,638 | 38,468 | ▲ 13.00% | خرید/فروش | |
| ALICE | 20,360 | 20,452 | 20,406 | ▲ 1.00% | خرید/فروش | |
| ONT | 8,747 | 8,798 | 8,772 | 0.00% | خرید/فروش | |
| TWT | 77,458 | 78,170 | 77,805 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| DODO | 3,127 | 3,157 | 3,134 | ▲ 5.00% | خرید/فروش | |
| CAKE | 227,506 | 227,680 | 227,593 | ▼ -5.00% | خرید/فروش | |
| FLOW | 5,149 | 5,194 | 5,171 | 0.00% | خرید/فروش | |
| IOTA | 9,000 | 9,066 | 9,033 | ▼ -6.00% | خرید/فروش | |
| SFP | 46,036 | 46,281 | 46,158 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| ZEC | 104,255,081 | 104,649,671 | 104,423,694 | ▲ 1.00% | خرید/فروش | |
| BAND | 34,591 | 34,904 | 34,748 | 0.00% | خرید/فروش | |
| CHR | 3,447 | 3,478 | 3,462 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| C98 | 3,064 | 3,106 | 3,096 | ▲ 1.00% | خرید/فروش | |
| SCRT | 13,430 | 13,490 | 13,460 | ▲ 2.00% | خرید/فروش | |
| YFI | 373,648,501 | 376,243,753 | 374,945,258 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| BLZ | 1,571 | 1,603 | 1,587 | 0.00% | خرید/فروش | |
| INJ | 1,154,079 | 1,157,764 | 1,155,904 | ▼ -3.00% | خرید/فروش | |
| BAL | 20,897 | 21,319 | 21,108 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| KSM | 723,194 | 728,235 | 725,715 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| KNC | 23,321 | 23,539 | 23,430 | 0.00% | خرید/فروش | |
| ACH | 1,035 | 1,042 | 1,041 | 0.00% | خرید/فروش | |
| SNX | 47,768 | 47,785 | 47,768 | ▼ -1.00% | خرید/فروش | |
| JUV | 68,784 | 70,174 | 69,479 | ▲ 3.00% | خرید/فروش | |
| PSG | 125,191 | 127,729 | 126,634 | ▼ -5.00% | خرید/فروش | |
| ATM | 168,648 | 172,055 | 170,351 | ▲ 1.00% | خرید/فروش | |
| LAZIO | 89,000 | 89,869 | 89,435 | 0.00% | خرید/فروش | |
| CITY | 72,278 | 73,738 | 73,008 | 0.00% | خرید/فروش | |
| GMT | 1,752 | 1,765 | 1,759 | 0.00% | خرید/فروش | |
| TON | 351,497.60 | 351,723.58 | 351,532.36 | ▲ 3.88% | خرید/فروش | |
| S | 6,514 | 6,540 | 6,527 | ▼ -1.00% | خرید/فروش |
| نام ارز | نماد | قیمت خرید | قیمت فروش | آخرین قیمت | تغییرات امروز | ترید کردن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66,055 | 66,056 | 66,066 | ▼ -3.00% | خرید/فروش | |
| LTC | 47 | 47 | 47 | ▼ -2.00% | خرید/فروش | |
| BCH | 245 | 245 | 245 | ▼ -14.00% | خرید/فروش | |
| ETH | 1,835 | 1,835 | 1,835 | ▼ -5.00% | خرید/فروش | |
| TRX | 0.3344 | 0.3345 | 0.3345 | ▼ -0.92% | خرید/فروش | |
| LINK | 8 | 8 | 8 | ▼ -4.00% | خرید/فروش | |
| DOGE | 0.092466 | 0.092477 | 0.092477 | ▼ -3.30% | خرید/فروش | |
| AXS | 1.1385 | 1.1427 | 1.1406 | ▼ -1.32% | خرید/فروش | |
| MANA | 0.0792 | 0.0795 | 0.0794 | ▲ 0.26% | خرید/فروش | |
| SAND | 0 | 0 | 0 | 0.00% | خرید/فروش | |
| POL | 0 | 0 | 0 | ▲ 3.00% | خرید/فروش | |
| TON | 2 | 2 | 2 | ▲ 4.00% | خرید/فروش |
تجربهای امن، سریع و حرفهای در دنیای ارزهای دیجیتال
ارزپایا با زیرساخت مطمئن، کارمزد رقابتی و خدمات کاربردی کمک میکند با اطمینان خاطر معامله کنید و اهداف مالی خود را سریعتر محقق کنید.
امنیت در سطح بانکها
دارایی کاربران با ترکیب کیف پول سرد و گرم، احراز هویت و کنترلهای امنیتی محافظت میشود.
سرعت بالا در معاملات
احراز هویت زیر ۱ ساعت، تسویه ریالی آنی و دسترسی سریع به بازارهای تومان و تتر.
کارمزدهای رقابتی
با کارمزد ۰.۰۰۲ هزینه معامله را کاهش دهید و سود بیشتری از خرید و فروش ارز دیجیتال کسب کنید.
پشتیبانی پاسخگو ۲۴/۷
تیم پشتیبانی ارزپایا از طریق تلفن، تیکت و چت در تمام روزهای هفته همراه شماست.
تنوع بالای رمزارزها
از قیمت تتر تا بیت کوین و رمزارزهای محبوب، بازارهای لحظهای در دسترس شماست.
امکانات و خدمات ویژه
از واریز شناسهدار تا استیکینگ تتر و ترون، سرویسهای کاربردی برای رشد سرمایه دارید.
امنیت در سطح بانکها
دارایی کاربران با ترکیب کیف پول سرد و گرم، احراز هویت و کنترلهای امنیتی محافظت میشود.
سرعت بالا در معاملات
احراز هویت زیر ۱ ساعت، تسویه ریالی آنی و دسترسی سریع به بازارهای تومان و تتر.
کارمزدهای رقابتی
با کارمزد ۰.۰۰۲ هزینه معامله را کاهش دهید و سود بیشتری از خرید و فروش ارز دیجیتال کسب کنید.
پشتیبانی پاسخگو ۲۴/۷
تیم پشتیبانی ارزپایا از طریق تلفن، تیکت و چت در تمام روزهای هفته همراه شماست.
تنوع بالای رمزارزها
از قیمت تتر تا بیت کوین و رمزارزهای محبوب، بازارهای لحظهای در دسترس شماست.
امکانات و خدمات ویژه
از واریز شناسهدار تا استیکینگ تتر و ترون، سرویسهای کاربردی برای رشد سرمایه دارید.
همین حالا به جمع کاربران ارزپایا بپیوندید
هر نیازی، یک سرویس حرفهای
ارزپایا مجموعهای کامل از ابزارهای معاملاتی و تحلیلی را برای تجربهای سریع، امن و حرفهای در بازار ارزهای دیجیتال فراهم کرده است.
معامله سریع
خرید و فروش آنی و آساندر سریعترین زمان ممکن ارز دیجیتال مورد نظر خود را با بهترین قیمت خریداری کنید یا دارایی خود را بفروشید؛ معاملهای ساده، سریع و بدون پیچیدگی.
معاملهگری هوشمند در دستان شما
با اپلیکیشن اندروید ارزپایا در هر زمان به بازار رمزارزها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را سریع، آسان و امن مدیریت کنید.
با معرفی صرافی، از هر معامله دوستان درآمد بگیرید
در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا با اشتراکگذاری کد معرف یا لینک اختصاصی، از معاملات دوستانتان کسب درآمد مادامالعمر کنید.
چطور درآمد بگیرم؟
احراز هویت و ساخت کد دعوت
پس از احراز هویت در پنل، کد و لینک اختصاصی بسازید و سهم خود و دوست را از کارمزد (۰ تا ۳۰٪) تنظیم کنید.
دعوت و اشتراکگذاری
لینک یا کد دعوت را در شبکههای اجتماعی، گروهها یا پیام خصوصی با دوستان به اشتراک بگذارید.
دریافت سهم از کارمزد
با هر معامله دوستان دعوتشده، سهم شما هر شب ساعت ۲۴ بهروزرسانی و به کیف پول تومانی واریز میشود.
محاسبه درآمد تقریبی شما
درآمد ماهانه تخمینی شما
—
- درآمد مادامالعمر
- تنظیم سهم دلخواه
- واریز خودکار
- بدون محدودیت تعداد
آموزش، اخبار و تحلیل بازار رمزارز
پیش از ورود به معامله، با مقالات تخصصی ارزپایا آشنا شوید؛ از مفاهیم پایه تا تحلیل تکنیکال و اخبار لحظهای بازار.
سوالات پرتکرار در حوزه ارزهای دیجیتال
همین حالا واریز ریال کنید و معامله را شروع کنید
با کارت بانکی عضو شبکه شتاب، در کمتر از ۵ دقیقه موجودی خود را شارژ کنید — امن، سریع و آماده معامله.
- واریز امن با درگاه معتبر
- تسویه آنی ریالی
- نگهداری استاندارد دارایی
